小学部児童数 (平成31年4月現在)
学年・クラス | 男子(名) | 女子(名) | 合計(名) |
---|---|---|---|
1年1組 | 7 | 12 | 19 |
1年2組 | 8 | 12 | 20 |
2年1組 | 13 | 11 | 24 |
2年2組 | 13 | 11 | 24 |
3年1組 | 11 | 11 | 22 |
3年2組 | 11 | 11 | 22 |
4年1組 | 10 | 11 | 21 |
4年2組 | 10 | 12 | 22 |
5年1組 | 9 | 8 | 17 |
5年2組 | 9 | 9 | 18 |
6年1組 | 10 | 7 | 17 |
6年2組 | 9 | 8 | 17 |
小学部計 | 120 | 123 | 243 |
中学部生徒数 (平成31年4月現在)
学年・クラス | 男子(名) | 女子(名) | 合計(名) |
---|---|---|---|
7年1組 | 12 | 10 | 22 |
8年1組 | 10 | 10 | 20 |
9年1組 | 12 | 7 | 19 |
中学部計 | 34 | 27 | 61 |
最近の記事
-
G6 Kawasaki プログラミング教室 12月 11th, 2019
-
読み聞かせ 12月 4th, 2019
-
実用英語技能検定の申込みついて 11月 29th, 2019
-
G4 バラタナティアム 11月 28th, 2019
-
G6修学旅行2日目 11月 25th, 2019
-
G6修学旅行 11月 24th, 2019
-
第2回英語技能検定について 11月 22nd, 2019
-
G5 集団宿泊学習 11月 21st, 2019
-
G5 理科特別授業 11月 15th, 2019
-
G8修学旅行2日目 11月 14th, 2019
-
G8修学旅行1日目 11月 13th, 2019
-
ナマステ!INDIA☆DAY 10月 22nd, 2019
-
任命式 10月 21st, 2019
-
生徒児童会任命式 10月 14th, 2019
-
令和元年度前期終業式 10月 11th, 2019
-
運動会 10月 6th, 2019
-
ナヴァラトリー昼食提供 10月 3rd, 2019
-
9月学校朝会 9月 2nd, 2019
-
水泳記録会 8月 29th, 2019
-
全校参加レク 8月 21st, 2019
過去の記事
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (9)
- 2019年10月 (6)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (7)
- 2019年7月 (9)
- 2019年6月 (1)
- 2019年5月 (9)
- 2019年4月 (8)
- 2019年3月 (4)
- 2019年2月 (8)
- 2019年1月 (6)
- 2018年12月 (8)
- 2018年11月 (9)
- 2018年10月 (10)
- 2018年9月 (7)
- 2018年8月 (11)
- 2018年7月 (6)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (12)
- 2018年4月 (15)
- 2018年3月 (3)
- 2018年2月 (6)
- 2018年1月 (6)
- 2017年12月 (8)
- 2017年11月 (10)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (7)
- 2017年8月 (8)
- 2017年7月 (8)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (6)
- 2017年4月 (6)
Leave a Comment
コメントを投稿するにはログインしてください。